Discos

| Código | Descrição do ITEM | Un. | |||
| 230414 | DISCO A60 TZ 4″1/2 115 X 1.00 – CORTE | PC | |||
| 230411 | PC | ||||
| 230101 | PC | ||||
| 230009 | DISCO NORTON 07″ – CORTE | PC | |||
| 230895 | DISCO ALCAR 7″ X 1/8 X 7/8 – CORTE | PC | |||
| 230896 | DISCO ALCAR 10″ X 1/8 X 1″ – CORTE | PC | |||
| 230900 | DISCO KRONUS 09″ – CORTE | PC | |||
| 230413 | DISCO A46 TZ 7″ 180 X 1.60 – CORTE | PC | |||
| 230011 | BUCHA DE REDUÇÃO 5/8 | PC | |||
| 230145 | DISCO STILEX 9″ – CORTE | PC | |||
| 230015 | DISCO ICDER 10″ X 1\8 X 1″ – 2T | PC | |||
| 230012 | REDUÇÃO 3/4 PARA DISCO CORTE | PC | |||
| 230014 | DISCO ICDER 10 X 1\8 X 3/4 2T | PC | |||
| 230050 | . | PC | |||
| 230025 | DISCO ICDER 4″1\2 X 3\16 X 7\8 – DESBASTE | PC | |||
| 230030 | DISCO ICDER 7″ X 1\4 X 7\8 – DESBASTE | PC | |||
| 230031 | DISCO ICDER 9″ X 1/8 X 7/8 | PC | |||
| 230055 | PC | ||||
| 230065 | PC | ||||
| 230005 | DISCO ICDER 4″1\2 X 1\8 X 7\8 – 2T | PC | |||
| 230010 | DISCO ICDER 7″ X 1\8 X 7\8 – 2T | PC | |||
| 230045 | REBOLO 6 X 1 X 1.1/4 GROSSO | PC | |||
| 230898 | DISCO ALCAR 10″ X 1/8 X 3/4 – CORTE | PC | |||
| 230899 | DISCO ALCAR 12″ X 1/8 X 3/4″ – CORTE | PC | |||
| 230897 | DISCO ALCAR 12″ X 1/8 X 1″ – CORTE | PC | |||
| 236041 | DISCO FLAP 4″1/2 CONICO – GR 60 | PC | |||
| 230099 | DISCO ALCAR 4″1/2 X 1/8 X 7/8 – CORTE | PC | |||
| 230098 | DISCO ALCAR 9″ X 1/8 X 7/8 – CORTE | PC | |||
| 230097 | DISCO ALCAR 4″1/2 – DESBASTE | PC | |||
| 230096 | DISCO ALCAR 7″ – DESBASTE | PC | |||
| 230046 | REBOLO 6 X 3/4 MARROM NORTON | PC | |||
| 234120 | PC | ||||
| 230007 | DISCO ICDER 7″ DEEP CUT P/ INOX | PC | |||
| 230412 | DISCO A60R SUPRA 4″1/2 115 X 1.00 – CORTE | PC | |||
| 236042 | DISCO FLAP 4″1/2 RETO – GR 60 | PC | |||
| 230367 | DISCO FLAP 7″ RETO – GR 60 | PC | |||
| 230415 | DISCO KRONUS 12″ – CORTE | PC | |||
| 023416 | DISCO KRONUS 7″ CORTE | PC | |||
| 230416 | DISCO KRONUS 07″ – CORTE | PC | |||
| 230368 | DISCO FLAP 4″1/2 – GR 80 | PC | |||
| 230417 | DISCO KRONUS 10″ – CORTE | PC | |||
| 230036 | DISCO DE LIXA 7 G. 80 – VONDER | PC | |||
| 230370 | DISCO FLAP 7″ CONICO – GR 60 | PC | |||
| 230102 | DISCO ALCAR SERRALHEIRO 07″ X 7/8 – CORTE | PC | |||
| 230103 | DISCO ALCAR SERRALHEIRO 10″ X 1″ – CORTE | PC | |||
| 230104 | DISCO ALCAR SERRALHEIRO 12″ X 1″ – CORTE | PC | |||
| 230070 | PC | ||||
| 230075 | PC | ||||
| 230119 | DISCO STILEX 4″1/2 CORTE | PC | |||
| 230118 | DISCO STILEX 4″1/2 – DESBASTE | PC | |||
| 230043 | REBOLO 6 X 1 X 1.1/4 MEDIO | PC | |||
| 230040 | REBOLO ICDER 6 X 1 GRÃO 60 | PC | |||
| 230044 | REBOLO STILEX 6 X 1.1/4 GRAO 36 | PC | |||
| 230034 | DISCO LIXA 07″ 50 | PC | |||
| 230110 | DISCO STILEX 7″ – CORTE | PC | |||
| 230115 | DISCO STILEX 7″ – DESBASTE | PC | |||
| 230085 | . | PC | |||
| 230035 | DISCO LIXA 7″ 100 | PC | |||
| 230080 | PC | ||||
| 230090 | PC | ||||
| 230060 | PC | ||||
| 230100 | PC | ||||
| 230095 | PC | ||||

